| 排名 | ASIN | 品牌 | 大类 BSR | 子类排名 | 月销量 | 月销售额 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C2BMNHW2 | GETPALS | #38 | #1 Cell Phone Wireless Chargers | 44,578 | $718,597 | $16.12 |
| 2 | B0DLP157QH | TNDAJI | #112 | #3 Cell Phone Wireless Chargers | 28,088 | $392,951 | $12.59 |
| 3 | B0GBYRJ4WZ | LMOYPD | #87 | #2 Cell Phone Wireless Chargers | 27,396 | $164,102 | $5.99 |
| 4 | B08LVSFN4X | INIU | #151 | #4 Cell Phone Wireless Chargers | 21,380 | $320,486 | $14.99 |
| 5 | B0BZTTPW1W | Bohuma | #157 | #5 Cell Phone Wireless Chargers | 18,731 | $262,047 | $13.99 |
| 月份 | 平均 BSR | 月销量 | 月销售额 | 平均售价 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 38 | 42,618 | $846,052 | $20 | 基准 |
| 2025-05 | 32 | 43,843 | $870,541 | $20 | ↑ |
| 2025-06 | 31 | 47,807 | $917,566 | $19 | ↑ |
| 2025-07 | 28 | 66,836 | $1,519,818 | $22 | ↑ 峰值 |
| 2025-08 | 30 | 52,251 | $994,589 | $19 | ↓ |
| 2025-09 | 45 | 40,910 | $819,854 | $20 | ↓↓ |
| 2025-10 | 42 | 49,910 | $918,078 | $18 | ↑ |
| 2025-11 | 28 | 71,979 | $1,283,328 | $17 | ↑ |
| 2025-12 | 13 | 133,719 | $2,293,446 | $17 | ↑↑ 峰值 |
| 2026-01 | 27 | 63,142 | $1,021,397 | $16 | ↓↓ |
| 2026-02 | 37 | 44,450 | $719,138 | $16 | ↓ |
| 2026-03 | 38 | 49,956 | $807,013 | $16 | → |
| 2026-04 | 36 | 45,413 | $741,339 | $16 | → |
| 2026-05 | 42 | 42,612 | $686,905 | $16 | ↓ |
| 月份 | 平均 BSR | 月销量 | 月销售额 | 平均售价 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7,627 | 922 | $9,283 | $11 | 基准 |
| 2026-02 | 999 | 5,190 | $34,348 | $7 | +463% |
| 2026-03 | 255 | 17,266 | $103,338 | $6 | +233% |
| 2026-04 | 144 | 20,783 | $124,376 | $6 | +20% |
| 2026-05 | 97 | 28,520 | $154,173 | $6 | +37% |
数据来源:INIU B08LVSFN4X,4,029 条评论,评分 4.3
报告生成时间:2026年5月28日
生成工具:Hermes Agent + 卖家精灵 MCP