| 部门 | 数据源 | ASIN | 产品 | 国家 | BSR | 月销 | 库存 | 需发货 | 补货结构 | 紧急度 | 趋势 | 断货日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二组 | 运营填报(OP) | B01KZBY806 | 英国 | - | 947 | 0 | 3534 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07HF53KS5 | 英国 | 6,993 | 160 | 0 | 597 | 🔴 断货危机 | 📉 销量下降 | 1天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07L674TVP | 英国 | 6,781 | 165 | 0 | 614 | 🔴 断货危机 | ➡️ 销量平稳 | 1天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0CRCZYGYR | 加拿大 | - | 23 | 0 | 72 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CXS2DHWP | 欧洲 | 44 | 48 | 0 | 208 | 🔴 断货危机 | 📉 销量下降 | 1天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D1XK5FZH | 英国 | - | 30 | 2 | 126 | 🔴 断货危机 | 未知 | 2天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B0BZDF2JY2 | 美国 | - | 520 | 38 | 1496 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 2天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0D6YJHRFH | 欧洲 | 35 | 403 | 50 | 1318 | 🔴 断货危机 | 📉 销量下降 | 4天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07HF53KS5 | 美国 | 7,340 | 790 | 115 | 2227 | 🔴 断货危机 | ➡️ 销量平稳 | 5天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B099MX1PYL | 美国 | - | 600 | 94 | 1747 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 5天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07L68J51W | 美国 | - | 626 | 50 | 1631 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 6天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07L674TVP | 美国 | - | 610 | 118 | 1753 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 6天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B0BKPL4L5C | 美国 | - | 597 | 106 | 1724 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 6天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07L68J51W | 英国 | 6,535 | 176 | 38 | 539 | 🔴 断货危机 | ➡️ 销量平稳 | 7天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B099MFXH1S | 美国 | - | 619 | 167 | 1731 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 9天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B08C74Y5L2 | 美国 | - | 562 | 192 | 1465 | 🔴 断货危机 | ➡️ 销量平稳 | 9天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0D6YKMV1G | 欧洲 | 35 | 426 | 19 | 1211 | 🔴 断货危机 | 📉 销量下降 | 9天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B0D968K32M | 美国 | - | 77 | 31 | 197 | 🔴 断货危机 | 📉 销量下降 | 11天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B0CSFQSL39 | 美国 | - | 529 | 87 | 1202 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 12天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B09CYN5WVQ | 美国 | - | 617 | 257 | 1636 | 🔴 断货危机 | 📈 销量上升 | 13天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CXSDHX43 | 欧洲 | 48 | 54 | 30 | 204 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 15天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B09VDFKRR3 | 美国 | - | 160 | 86 | 386 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 15天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0D6YPTRVH | 欧洲 | 35 | 413 | 25 | 1147 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 17天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0D6YJ1TVW | 欧洲 | 35 | 478 | 125 | 1209 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 17天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B08L6LZQLK | 美国 | - | 641 | 289 | 863 | 🟠 紧急 | ➡️ 销量平稳 | 20天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B099RX68YJ | 英国 | 6,714 | 182 | 132 | 227 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 22天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CJC1CYL8 | 欧洲 | 17 | 253 | 216 | 450 | 🟠 紧急 | 📉 销量下降 | 23天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B0C3Q7P5SH | 美国 | - | 619 | 565 | 1261 | 🟠 紧急 | ➡️ 销量平稳 | 24天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B099RX68YJ | 美国 | - | 666 | 455 | 1267 | 🟠 紧急 | 📈 销量上升 | 28天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B085RV8XQ4 | 美国 | 2,507 | 1014 | 1192 | 1800 | 🟡 较急 | ➡️ 销量平稳 | 31天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CJC125V9 | 欧洲 | 16 | 535 | 590 | 565 | 🟡 较急 | 📉 销量下降 | 36天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B09VDFKRR3 | 加拿大 | - | 11 | 19 | 17 | 🟡 较急 | 未知 | 44天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0BCWHR53X | 欧洲 | 109 | 124 | 178 | 107 | 🟡 较急 | 📉 销量下降 | 44天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B09ZV9LFM3 | 欧洲 | 5 | 114 | 181 | 82 | 🟡 较急 | 📉 销量下降 | 48天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B0CHP1XKSN | 英国 | 7,084 | 163 | 79 | 104 | 🟡 较急 | 📈 销量上升 | 49天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0DPHLN6G2 | 欧洲 | 5 | 107 | 208 | 74 | 🟡 较急 | 📉 销量下降 | 51天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0C745H8K3 | 美国 | - | 1498 | 2638 | 831 | 🟡 较急 | 未知 | 55天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CWTX3QGV | 欧洲 | 35 | 643 | 484 | 356 | 🟡 较急 | 📉 销量下降 | 59天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D1XPF4WM | 英国 | - | 22 | 54 | 42 | 🟢 正常备货 | 未知 | 63天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CQT2RL4J | 欧洲 | 32 | 117 | 284 | 216 | 🟢 正常备货 | 📉 销量下降 | 64天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0CXSNYSVT | 欧洲 | 2 | 42 | 105 | 78 | 🟢 正常备货 | 📉 销量下降 | 65天 | ||
| 三组 | 混合(MIX) | B0F1TFD2CC | 欧洲 | 5 | 88 | 222 | 11 | 🟢 正常备货 | 📉 销量下降 | 66天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B0776RPGF9 | 英国 | 15,123 | 242 | 236 | 67 | 🟢 正常备货 | 📈 销量上升 | 67天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B08FFWZ37M | 美国 | - | 32 | 71 | 27 | 🟢 正常备货 | 📉 销量下降 | 67天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0CPLPTRDS | 加拿大 | - | 124 | 378 | 8 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQ7XD2J6 | 英国 | - | 151 | 587 | 63 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQJX1D5L | 英国 | - | 259 | 1074 | 39 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRD8BQS4 | 英国 | - | 347 | 843 | 145 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRD5X1TL | 英国 | - | 81 | 226 | 121 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRCY8YG3 | 英国 | - | 443 | 1488 | 247 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 |
💡 紫色左边框 = 已获取卖家精灵
🏷️ 卖家精灵(SS) 纯卖家精灵数据 | 混合(MIX) SS+运营填报 | 运营填报(OP) 手工填报数据